| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | 30/07/2024 | 86.01.001.035-0 | 3623-1 | 189 | PRO | |
| 16/08/2024 | 31/07/2024 | 85.01.002.128-0 | 5061-1 | 2575 | PRODUÇÃO | |
| 16/08/2024 | 31/07/2024 | 86.01.012.005-0 | 3977-2 | 80 | PRODUÇÃO | |
| 16/08/2024 | 31/07/2024 | 86.01.002.062-0 | 4203-1 | 473 | PRODUÇÃO | |
| 16/08/2024 | 31/07/2024 | 85.01.002.128-0 | 5061-1 | 2575 | PRODUÇÃO | |
| 16/08/2024 | 31/07/2024 | 86.01.012.005-0 | 3977-2 | 80 | PRODUÇÃO | |
| 16/08/2024 | 31/07/2024 | 86.01.002.062-0 | 4203-1 | 473 | PRODUÇÃO | |
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 6204-1 | 496 | PRO | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 4727-1 | 1659 | PRO | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 5680-1 | 2060 | PRO | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 5602-1 | 1027 | PRO | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 5723-1 | 2416 | PRO | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 3426-1 | 689 | PRO | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 3426-2 | 1856 | PRO | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 4528-1 | 300 | PRO | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 4807-1 | 841 | PRO | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 6049-1 | 524 | PRO | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 3718-1 | 211 | PRO | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 4613-1 | 2029 | PRO | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 5899-1 | 309 | PRO | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 4810-1 | 518 | PRO | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 5593-1 | 339 | PRO | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 5595-1 | 209 | PRO | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 5083-1 | 50 | MOS | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 5084-1 | 50 | MOS | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 5085-1 | 50 | MOS | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 5086-1 | 50 | MOS | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 5087-1 | 50 | MOS | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 5088-1 | 50 | MOS | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 5097-1 | 50 | MOS | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 5188-1 | 25 | MOS | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 5189-1 | 25 | MOS | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 5190-1 | 25 | MOS | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 5089-1 | 50 | MOS | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 5062-1 | 142 | MOS | ||
| 16/08/2024 | 16/08/2024 | 5063-1 | 142 | MOS |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
16431 15672 759 |
3304 3279 25 |
14411 14386 25 |
21310 21235 75 |
16901 16826 75 |
| Datas | ||||||