| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 29/08/2024 | 4603-1 | 1500 | PRO | ||
| 02/09/2024 | 02/09/2024 | 6617-1 | 206 | PRO | ||
| 02/09/2024 | 02/09/2024 | 4614-1 | 1525 | PRO | ||
| 02/09/2024 | 02/09/2024 | 5077-1 | 2060 | PRO | ||
| 02/09/2024 | 02/09/2024 | 5306-1 | 620 | PRO | ||
| 02/09/2024 | 02/09/2024 | 4422-1 | 2574 | PRO | ||
| 02/09/2024 | 02/09/2024 | 4718-1 | 2519 | PRO | ||
| 02/09/2024 | 02/09/2024 | 4206-1 | 420 | PRO | ||
| 02/09/2024 | 02/09/2024 | 5218-1 | 84 | PRO | ||
| 02/09/2024 | 02/09/2024 | 5220-1 | 579 | PRO | ||
| 02/09/2024 | 29/08/2024 | 6887-1 | 210 | PRO | ||
| 02/09/2024 | 02/09/2024 | 4421-1 | 1200 | PRO | ||
| 02/09/2024 | 02/09/2024 | 5342-1 | 1000 | PRO | ||
| 02/09/2024 | 02/09/2024 | 5339-1 | 2187 | PRO | ||
| 02/09/2024 | 02/09/2024 | 5340-1 | 2187 | PRO | ||
| 02/09/2024 | 02/09/2024 | 6106-1 | 2615 | PRO | ||
| 02/09/2024 | 02/09/2024 | 4907-1 | 3069 | PRO | ||
| 02/09/2024 | 02/09/2024 | 6162-1 | 1500 | PRO | ||
| 02/09/2024 | 02/09/2024 | 5222-1 | 224 | PRO | ||
| 02/09/2024 | 02/09/2024 | 7168-1 | 142 | MOS | ||
| 02/09/2024 | 02/09/2024 | 5075-1 | 142 | MOS |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
26563 26279 284 |
20333 20147 186 |
19970 19904 66 |
16431 15672 759 |
3304 3279 25 |
| Datas | ||||||