| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 25/09/2024 | 7609-1 | 18 | MOS | ||
| 30/09/2024 | 27/09/2024 | 6340-1 | 2728 | PRO | ||
| 30/09/2024 | 27/09/2024 | 6468-1 | 787 | PRO | ||
| 30/09/2024 | 27/09/2024 | 7451-1 | 243 | PRO | ||
| 30/09/2024 | 27/09/2024 | 7735-1 | 3500 | PRO | ||
| 30/09/2024 | 27/09/2024 | 4628-1 | 1525 | PRO | ||
| 30/09/2024 | 27/09/2024 | 6255-1 | 2784 | PRO | ||
| 30/09/2024 | 27/09/2024 | 5322-1 | 2867 | PRO | ||
| 30/09/2024 | 30/09/2024 | 6051-1 | 2430 | PRO | ||
| 30/09/2024 | 30/09/2024 | 5336-1 | 3050 | PRO | ||
| 30/09/2024 | 30/09/2024 | 6273-1 | 2059 | PRO | ||
| 30/09/2024 | 30/09/2024 | 5017-1 | 3500 | PRO | ||
| 30/09/2024 | 30/09/2024 | 6060-1 | 825 | PRO | ||
| 30/09/2024 | 30/09/2024 | 6268-1 | 2058 | PRO |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
28374 28356 18 |
44804 44786 18 |
27503 27485 18 |
21096 21060 36 |
23675 23675 0 MOS |
| Datas | ||||||