| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | 27/09/2024 | 7735-1 | 3500 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 30/09/2024 | 6273-1 | 2059 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 07/10/2024 | 4933-1 | 2019 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 07/10/2024 | 6335-1 | 248 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 07/10/2024 | 6327-1 | 2401 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 07/10/2024 | 7329-1 | 262 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 07/10/2024 | 6661-1 | 1339 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 07/10/2024 | 6662-1 | 1339 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 25/09/2024 | 7609-1 | 18 | MOS | ||
| 07/10/2024 | 27/09/2024 | 6340-1 | 2728 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 27/09/2024 | 6468-1 | 787 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 27/09/2024 | 7451-1 | 243 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 27/09/2024 | 4628-1 | 1525 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 27/09/2024 | 6255-1 | 2784 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 27/09/2024 | 5322-1 | 2867 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 30/09/2024 | 6051-1 | 2430 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 30/09/2024 | 5336-1 | 3050 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 30/09/2024 | 5017-1 | 3500 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 30/09/2024 | 6060-1 | 825 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 30/09/2024 | 6268-1 | 2058 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 02/10/2024 | 8100-1 | 2390 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 02/10/2024 | 6228-1 | 3378 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 02/10/2024 | 4022-1 | 851 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 02/10/2024 | 4289-1 | 1005 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 02/10/2024 | 7007-1 | 452 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 02/10/2024 | 5333-1 | 2037 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 02/10/2024 | 5235-1 | 1800 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 02/10/2024 | 8072-1 | 320 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 02/10/2024 | 8070-1 | 208 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 02/10/2024 | 6271-1 | 1545 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 02/10/2024 | 5268-1 | 209 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 02/10/2024 | 5270-1 | 206 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 02/10/2024 | 6501-1 | 2059 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 02/10/2024 | 4629-1 | 2554 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 02/10/2024 | 6619-1 | 525 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 03/10/2024 | 7149-1 | 2143 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 03/10/2024 | 7395-1 | 2577 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 03/10/2024 | 5334-1 | 2037 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 03/10/2024 | 5233-1 | 1800 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 03/10/2024 | 5529-1 | 2060 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 03/10/2024 | 6636-1 | 1834 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 03/10/2024 | 6635-1 | 1834 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 03/10/2024 | 6325-1 | 2401 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 03/10/2024 | 6259-1 | 825 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 07/10/2024 | 4638-1 | 1515 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 07/10/2024 | 6061-1 | 2885 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 07/10/2024 | 7490-1 | 2071 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 07/10/2024 | 6633-1 | 565 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 07/10/2024 | 7497-1 | 1339 | PRO | ||
| 07/10/2024 | 07/10/2024 | 7498-1 | 2577 | PRO |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
83984 83966 18 |
65424 65406 18 |
47913 47895 18 |
28374 28356 18 |
44804 44786 18 |
| Datas | ||||||