| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | 27/09/2024 | 7735-1 | 3500 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 30/09/2024 | 6273-1 | 2059 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 07/10/2024 | 4933-1 | 2019 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 07/10/2024 | 6335-1 | 248 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 07/10/2024 | 6327-1 | 2401 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 07/10/2024 | 7329-1 | 262 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 07/10/2024 | 6661-1 | 1339 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 07/10/2024 | 6662-1 | 1339 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 09/10/2024 | 5361-1 | 3090 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 09/10/2024 | 6272-1 | 1545 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 09/10/2024 | 4633-1 | 2041 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 09/10/2024 | 4290-1 | 620 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 09/10/2024 | 7255-1 | 3296 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 09/10/2024 | 7494-1 | 1236 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 09/10/2024 | 7602-1 | 1030 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 09/10/2024 | 4640-1 | 3059 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 09/10/2024 | 6177-1 | 1236 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 09/10/2024 | 6176-1 | 0 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 09/10/2024 | 7875-1 | 821 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 09/10/2024 | 4442-1 | 211 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 09/10/2024 | 7924-1 | 834 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 09/10/2024 | 8293-1 | 160 | PRO | ||
| 09/10/2024 | 09/10/2024 | 8294-1 | 380 | PRO |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
32726 32726 0 MOS |
83984 83966 18 |
65424 65406 18 |
47913 47895 18 |
28374 28356 18 |
| Datas | ||||||