| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 31/07/2025 | 8502016036 | RIACHUELO | ENGENHARIA | |
| 06/08/2025 | 05/08/2025 | 8510001013-0 | ASHUA | ENGENHARIA | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8606004035-0 | LACCORD | ENGENHARIA | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8501002169-0 | BLUE STEEL MASCULINO | ENGENHARIA | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8601014131-0 | SHOULDER | ENGENHARIA | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8502016036 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8601017252 | HERING MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8601017253 | HERING MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8601017250 | HERING MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8601017251 | HERING MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8601017248 | HERING MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8601017249 | HERING MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8508016032 | RIACHUELO | REPILOTAGEM |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||