| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 8601017356 | HERING FEMI | REPILOTAGEM | |
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 8601017358 | HERING MASC | REPILOTAGEM | |
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 8601017385 | HERING FEMI | DESENVOLVIMENTO | |
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 8601017386 | HERING MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 8601017387 | HERING MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 8503012093 | YOUCOM FEM | REPILOTAGEM | |
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 8513012032 | YCM | DESENVOLVIMENTO | |
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 8504001032 | ASHUA | REPILOTAGEM | |
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 8501016342 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 8501012182 | YOUCOM FEM | REPILOTAGEM | |
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 8504012043 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 8601017388 | HERING | DESENVOLVIMENTO | |
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 8503003260 | RENNER | LIBERAÇÃO | |
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 8501002171 | RENNER | LIBERAÇÃO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||