| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 13/08/2026 | 8502016044 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 13/08/2026 | 13/08/2026 | 8501016303 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 13/08/2026 | 13/08/2026 | 8601014194 | SHOULDER | LIBERAÇÃO | |
| 13/08/2026 | 13/08/2026 | 8608014007 | SHOULDER | LIBERAÇÃO | |
| 13/08/2026 | 12/08/2026 | 8502002132 | BLUE STEEL MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 13/08/2026 | 12/08/2026 | 8501002266 | BLUE STEEL MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 13/08/2026 | 12/08/2026 | 8610004084 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 13/08/2026 | 12/08/2026 | 8604014012 | SHOULDER | LIBERAÇÃO | |
| 13/08/2026 | 13/08/2026 | 8501002257 | RENNER | LIBERAÇÃO | |
| 13/08/2026 | 13/08/2026 | 8501002258 | RENNER | LIBERAÇÃO | |
| 13/08/2026 | 13/08/2026 | 8501002259 | RENNER | LIBERAÇÃO | |
| 13/08/2026 | 13/08/2026 | 8501012182 | YOUCOM | LIBERAÇÃO | |
| 13/08/2026 | 13/08/2026 | 8602014010 | SHOULDER | LIBERAÇÃO | |
| 13/08/2026 | 13/08/2026 | 8513012032 | YOUCOM FEM | REPILOTAGEM |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||