| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | 8504016098 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | 8601014210 | SHOULDER | REPILOTAGEM | |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | 8601014211 | SHOULDER | REPILOTAGEM | |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | 8604014017 | SHOULDER | REPILOTAGEM | |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | 8604014018 | SHOULDER | REPILOTAGEM | |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | 8501003515 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | 8601017356 | HERING | LIBERAÇÃO | |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | 8601017406 | HERING | LIBERAÇÃO | |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | 8601017403 | HERING | LIBERAÇÃO | |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | 8601017404 | HERING | LIBERAÇÃO | |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | 8501001109 | RENNER | LIBERAÇÃO | |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | 8504008063 | MARFINNO FEM | REPILOTAGEM | |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | 8603011036 | LE LIS BLANC | REPILOTAGEM | |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | 8501012203 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||