| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 13/10/2026 | 8503001049 | RENNER | LIBERAÇÃO | |
| 14/10/2026 | 13/10/2026 | 8511001025 | RENNER | LIBERAÇÃO | |
| 14/10/2026 | 13/10/2026 | 8608014008 | SHOULDER | LIBERAÇÃO | |
| 14/10/2026 | 14/10/2026 | 8601011321 | LE LIS BLANC | REPILOTAGEM | |
| 14/10/2026 | 14/10/2026 | 8601011325 | LE LIS BLANC | REPILOTAGEM | |
| 14/10/2026 | 14/10/2026 | 8501023013 | YOUCOM MASC | REPILOTAGEM | |
| 14/10/2026 | 14/10/2026 | 8502001003 | ASHUA | REPILOTAGEM | |
| 14/10/2026 | 14/10/2026 | 8511008047 | MARFINNO FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 14/10/2026 | 14/10/2026 | 8510008017 | RENNER | LIBERAÇÃO | |
| 14/10/2026 | 14/10/2026 | 8503003269 | RENNER | LIBERAÇÃO | |
| 14/10/2026 | 14/10/2026 | 8503003270 | RENNER | LIBERAÇÃO | |
| 14/10/2026 | 14/10/2026 | 8503012098 | YOUCOM | LIBERAÇÃO | |
| 14/10/2026 | 14/10/2026 | 8601017405 | HERING | LIBERAÇÃO | |
| 14/10/2026 | 14/10/2026 | 8513016051 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 14/10/2026 | 14/10/2026 | 8509001009 | ASHUA | REPILOTAGEM |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||