| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | 03/07/2024 | 85.03.016.020-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 04/07/2024 | 03/07/2024 | 8506008023 | MARFINNO FEM | FREE WAY/REPROCESSO | |
| 04/07/2024 | 01/07/2024 | 85.01.008.050-0 | MARFINNO | MODELAGEM | |
| 04/07/2024 | 04/07/2024 | 8506016010 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 04/07/2024 | 04/07/2024 | 8508016008 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 04/07/2024 | 04/07/2024 | 8612002001 | ANIMMALE | REPILOTAGEM | |
| 04/07/2024 | 04/07/2024 | 8504003017 | BLUE STEEL | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO RR | |
| 04/07/2024 | 03/07/2024 | 85.04.008.020-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 04/07/2024 | 04/07/2024 | 85.03.012.026-0 | YOUCOM | GRADUAÇÃO | |
| 04/07/2024 | 04/07/2024 | 8504008024 | MARFINNO FEM | FREE WAY - WEWIN | |
| 04/07/2024 | 04/07/2024 | 8506008023 | MARFINNO FEM | FREE WAY | |
| 04/07/2024 | 04/07/2024 | 8502012018 | YOUCOM MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 04/07/2024 | 04/07/2024 | 8511012028 | YOUCOM MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 04/07/2024 | 04/07/2024 | 8501008195 | MARFINNO | DESENVOLVIMENTO | |
| 04/07/2024 | 04/07/2024 | 8504008022 | MARFINNO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
MOD
DES | ||||
| Datas | ||||||