| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 85.01.008.042-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 85.01.003.272-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 85.03.016.017-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 10/07/2024 | 09/07/2024 | 85.06.016.004-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 10/07/2024 | 09/07/2024 | 85.06.016.008-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 86.03.017.015-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 85.01.002.082-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 86.03.017.026-0 | HERING | GRADUAÇÃO | |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 85.01.016.056-0 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 8501002122 | BLUE STEEL MASC | FREE WAY | |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 8501003259 | MARFINNO FEM | FREE WAY | |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 8501003277 | MARFINNO FEM | FREE WAY | |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 8601014088 | SHOULDER | DESENVOLVIMENTO | |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 8601004057 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 8501016090 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 8501016089 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 8501008049 | MARFINNO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO RR | |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 8501008050 | MARFINNO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO RR | |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 8501002130 | BLUE STEEL | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 8501002082 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 8610004031 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 8613017017 | HERING | REPILOTAGEM |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||