| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 85.01.002.129-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 85.01.002.128-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 12/07/2024 | 11/07/2024 | 85.03.003.145-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 12/07/2024 | 11/07/2024 | 8613017019 | HERING | REPILOTAGEM | |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 85.03.003.145-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 85.03.003.146-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 12/07/2024 | 10/07/2024 | 85.01.003.272-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 12/07/2024 | 10/07/2024 | 85.03.016.017-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 12/07/2024 | 11/07/2024 | 85.06.016.008-0 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 12/07/2024 | 11/07/2024 | 85.01.008.143-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 12/07/2024 | 11/07/2024 | 85.08.016.004-0 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 8610004020 | LACCORD | FREE WAY | |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 8601004055 | LACCORD | FREE WAY | |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 8601004034 | LACCORD | FREE WAY | |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 8501012096 | YOUCOM FEM | FREE WAY | |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 8610004028 | LACCORD | REPILOTAGEM | |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 85.01.002.129-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 85.01.002.128-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 85.01.002.025-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 85.03.008.018-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 85.01.003.272-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 8501002118 | BLUE STEEL | GRADUAÇÃO | |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 8503008018 | MARFINNO | GRADUAÇÃO | |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 8501002025 | BLUE STEEL | GRADUAÇÃO | |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 8511012025 | YOUCOM | REPILOTAGEM |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||