| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 86.01.002.065-0 | ANIMALE | MODELAGEM | |
| 15/07/2024 | 12/07/2024 | 85.03.003.146-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 85.03.003.145-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 8501008191 | MARFINNO | GRADUAÇÃO | |
| 15/07/2024 | 11/07/2024 | 8613017019 | HERING | REPILOTAGEM | |
| 15/07/2024 | 12/07/2024 | 85.01.002.129-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 15/07/2024 | 12/07/2024 | 85.01.002.128-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 85.01.008.192-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 86.02.004.005-0 | L'ACCORD | MODELAGEM | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 85.01.008.191-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 85.03.001.026-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 85.01.002.128-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 85.01.002.129-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 85.03.016.017-0 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 85.01.008.192-0 | GRADUAÇÃO | ||
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 86.02.004.005-0 | GRADUAÇÃO | ||
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 8501012092 | YOUCOM FEM | FREE WAY | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 8512012007 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 8509012005 | YOUCOM FEM | REPILOTAGEM | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 8602002014 | ANIMMALE | MOSTRUÁRIO | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 8602002014 | ANIMMALE | MOSTRUÁRIO | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 8602002021 | ANIMMALE | MOSTRUÁRIO | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 8504008024 | WEWIN | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 8602002021 | ANIMMALE | MOSTRUÁRIO | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 8601017038 | HERING | REPILOTAGEM | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 8601017037 | HERING | REPILOTAGEM | |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 8508008015 | MARFINNO | REPILOTAGEM |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||