| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 86.01.014.080-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 86.13.014.009-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 85.01.002.064-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 8506008023 | MARFINNO FEM | REPILOTAGEM | |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 8501008107 | MARFINNO FEM | REPILOTAGEM | |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 8608004009 | LACCORD | REPILOTAGEM | |
| 17/07/2024 | 12/07/2024 | 85.03.003.146-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 17/07/2024 | 16/07/2024 | 86.01.002.071-0 | ANIMALE | MODELAGEM | |
| 17/07/2024 | 16/07/2024 | 86.01.002.072-0 | ANIMALE | MODELAGEM | |
| 17/07/2024 | 16/07/2024 | 86.02.002.016-0 | ANIMALE | MODELAGEM | |
| 17/07/2024 | 16/07/2024 | 85.01.016.068-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 17/07/2024 | 16/07/2024 | 86.01.002.071-0 | ANIMALE | GRADUAÇÃO | |
| 17/07/2024 | 16/07/2024 | 85.01.016.068-0 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 86.01.002.070-0 | ANIMALE | MODELAGEM | |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 86.01.002.075-0 | ANIMALE | MODELAGEM | |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 85.01.008.176-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 85.12.016.005-0 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 86.01.002.065-0 | ANIMALE | GRADUAÇÃO | |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 86.01.002.067-0 | ANIMALE | GRADUAÇÃO | |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 85.03.003.148-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 8503008057 | MARFINNO FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 8501008212 | MARFINNO FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 8501003275 | BLUE STEEL FEM | REPILOTAGEM | |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 8503003147 | BLUE STEEL | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO RR | |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 8503003147 | BLUE STEEL | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO RR | |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 8503003146 | BLUE STEEL | GRADUAÇÃO | |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 8601002070 | ANIMMALE | MOSTRUÁRIO | |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 8602002016 | ANIMMALE | MOSTRUÁRIO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||