| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | 19/07/2024 | 8503003008 | BLUE STEEL FEM | REPILOTAGEM | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 86.01.014.084-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 86.03.014.017-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 86.04.011.007-0 | LE LIS | MODELAGEM | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 86.01.014.084-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 86.03.014.017-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 85.12.003.023-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8601004049 | LACCORD | REPILOTAGEM | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8501002119 | BLUSTEEL | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8501002131 | BLUSTEEL | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 22/07/2024 | 19/07/2024 | 86.01.014.081-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 22/07/2024 | 19/07/2024 | 85.04.012.025-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 22/07/2024 | 19/07/2024 | 85.01.008.194-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 22/07/2024 | 19/07/2024 | 8501016069 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 22/07/2024 | 19/07/2024 | 8606004013 | LACCORD | REPILOTAGEM | |
| 22/07/2024 | 19/07/2024 | 8503003171 | BLUE STEEL FEM | REPILOTAGEM | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 85.01.003.219-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 85.12.003.023-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 85.01.002.119-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 86.01.014.076-0 | SHOULDER | GRADUAÇÃO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 85.01.003.219-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8602004006 | LACCORD | REPILOTAGEM | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8604004014 | LACCORD | FREE WAY | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8501003274 | BLUE STEEL FEM | REPILOTAGEM | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8608004010 | LACCORD | REPILOTAGEM | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8513008040 | MARFINNO FEM | REPILOTAGEM | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8513008038 | MARFINNO FEM | REPILOTAGEM | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8518008005 | MARFINNO | REPILOTAGEM | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8518008007 | MARFINNO | DESENVOLVIMENTO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8604014006 | SHOULDER | MOSTRUÁRIO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8604014006 | SHOULDER | MOSTRUÁRIO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8604014006 | SHOULDER | MOSTRUÁRIO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8604014007 | SHOULDER | MOSTRUÁRIO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8604014007 | SHOULDER | MOSTRUÁRIO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8601014081 | SHOULDER | MOSTRUARIO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8501002131 | BLUE STEEL | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8501003280 | BLUE STEEL | CALÇA RETA | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8601004054 | LACCORD | REPILOTAGEM | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8603014013 | SHOULDER | REPILOTAGEM | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8602004006 | LACCORD | REPILOTAGEM | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8601017109 | HERING | REPILOTAGEM | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 8501003280 | WEWIN | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||