| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8501001062 | ASHUA | DESENVOLVIMENTO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8501001063 | ASHUA | DESENVOLVIMENTO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8506008025 | ASHUA | DESENVOLVIMENTO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8509016001 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8518008008 | MARFINNO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8503016065 | RIACHUELO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8503016042 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8503016065 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8506008023 | MARFINNO | GRADUAÇÃO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8501012092 | YOUCOM | GRADUAÇÃO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8501008195 | MARFINNO | GRADUAÇÃO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8504016028 | RIACHUELO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8501012096 | YOUCOM | MODELAGEM | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8501012096 | YOUCOM | GRADUAÇÃO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8503001030 | ASHUA | DESENVOLVIMENTO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8501001066 | ASHUA | DESENVOLVIMENTO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8506016012 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8508016005 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8518008006 | MARFINNO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8506008023 | MARFINNO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8501012092 | YOUCOM | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8501008195 | MARFINNO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8503016042 | RIACHUELO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8601002076 | ANIMMALE | MOSTRUÁRIO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8601014033 | SHOULDER | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8518008005 | MARFINNO | GRADUAÇÃO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8601004034 | LACCORD | GRADUAÇÃO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8601014033 | SHOULDER | GRADUAÇÃO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8501002132 | BLUSTEEL | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8518008005 | MARFINNO | RR | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8501002128 | BLUE STEEL MASCULINO | LIBERAÇÃO | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8518008006 | MARFINNO | LIBERAÇÃO RR | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8506008025 | MARFINNO | MODELAGEM | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8501002128 | BLUSTEEL | LIBERAÇÃO RR | |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | 8601002076 | ANIMALE JEANS | MOSTRUARIO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||