| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8501016094 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8501016086 | RIACHUELO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8501016069 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 85.01.016.086-0 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 85.01.016.069-0 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8508001006 | ASHUA | DESENVOLVIMENTO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8601004050 | LACCORD | FREE WAY | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8603014018 | SHOULDER | FREE WAY | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8501016093 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8508016014 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8504016036 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8506016015 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8505016006 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8501016076 | RIACHUELO | FREE WAY | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8501016108 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8501016012 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8501016101 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8501016024 | RIACHUELO | RR | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8501012106 | YOUCOM | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8608004009 | LACCORD | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8511012025 | YOUCOM | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8502002081 | BLUE STEEL | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8501002134 | BLUE STEEL | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8601022002 | Dzarm | MOSTRUÁRIO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8501002112 | BLUE STEEL | GRADUAÇÃO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8501002134 | BLUE STEEL | GRADUAÇÃO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8603014013 | SHOULDER | GRADUAÇÃO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8504016024 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO RR | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 86.08.004.009-0 | LACCORD | MODELAGEM | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 85.01.012.106-0 | YOUCOM | MODELAGEM | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 85.11.012.025-0 | YOUCOM | MODELAGEM | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 85.03.012.059-0 | YOUCOM | MODELAGEM | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 85.02.002.081-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 85.01.002.134-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 86.03.014.013-0 | SHOULDER | GRADUAÇÃO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 85.04.016.024-0 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 85.01.002.112-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8508003018 | WEWIN | MODELAGEM | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8501003275 | BLUE STEEL FEM | REPILOTAGEM | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8501012106 | YOUCOM | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8502002087 | BLUE STEEL MASCULINO | RR | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8506016012 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 8503001025 | ASHUA | MODELAGEM |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
MOD
GRD
|
||||
| Datas | ||||||