| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | 01/10/2024 | 8501016130 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 01/10/2024 | 01/10/2024 | 8511016009 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 01/10/2024 | 27/09/2024 | 85.01.002.001-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 01/10/2024 | 27/09/2024 | 85.05.016.005-0 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 01/10/2024 | 30/09/2024 | 85.01.016.109-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 01/10/2024 | 01/10/2024 | 85.08.008.032-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 01/10/2024 | 30/09/2024 | 8623011001 | LE LIS BLANC | DESENVOLVIMENTO | |
| 01/10/2024 | 30/09/2024 | 8601011185 | LE LIS BLANC | DESENVOLVIMENTO | |
| 01/10/2024 | 30/09/2024 | 8513001019 | ASHUA | DESENVOLVIMENTO | |
| 01/10/2024 | 30/09/2024 | 8509001007 | ASHUA | DESENVOLVIMENTO | |
| 01/10/2024 | 30/09/2024 | 8504016053 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 01/10/2024 | 30/09/2024 | 8501016129 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 01/10/2024 | 30/09/2024 | 8505003005 | BLUE STEEL FEMININO | DESENVOLVIMENTO | |
| 01/10/2024 | 01/10/2024 | 85.08.008.032-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 01/10/2024 | 01/10/2024 | 85.04.016.026-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 01/10/2024 | 01/10/2024 | 85.04.016.027-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 01/10/2024 | 01/10/2024 | 85.01.003.287-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 01/10/2024 | 01/10/2024 | 85.08.003.016-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 01/10/2024 | 01/10/2024 | 85.09.012.006-0 | YOUCOM | MODELAGEM | |
| 01/10/2024 | 01/10/2024 | 86.03.014.018-0 | SHOULDER | GRADUAÇÃO | |
| 01/10/2024 | 01/10/2024 | 86.13.011.025-0 | LE LIS | GRADUAÇÃO | |
| 01/10/2024 | 01/10/2024 | 8502001001 | ASHUA | REPILOTAGEM | |
| 01/10/2024 | 01/10/2024 | 8504016054 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 01/10/2024 | 01/10/2024 | 8501016133 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 01/10/2024 | 01/10/2024 | 8610004039 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 01/10/2024 | 01/10/2024 | 8501016134 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 01/10/2024 | 01/10/2024 | 8501016135 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 01/10/2024 | 01/10/2024 | 8501003287 | BLUSTEEL | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 01/10/2024 | 01/10/2024 | 8604004016 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||