| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | 08/10/2024 | 86.01.002.076-0 | ANIMALE | MODELAGEM | |
| 11/10/2024 | 08/10/2024 | 85.01.008.036-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 11/10/2024 | 08/10/2024 | 86.01.002.076-0 | ANIMALE | GRADUAÇÃO | |
| 11/10/2024 | 08/10/2024 | 86.12.002.001-0 | ANIMALE | MODELAGEM | |
| 11/10/2024 | 09/10/2024 | 86.01.012.001-0 | ANIMALE | GRADUAÇÃO | |
| 11/10/2024 | 10/10/2024 | 86.13.002.008-0 | ANIMALE | MODELAGEM | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 86.01.002.069-0 | ANIMALE | MODELAGEM | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 8501001071 | ASHUA | REPILOTAGEM | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 8604014006 | SHOULDER | REPILOTAGEM | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 8601014076 | SHOULDER | REPILOTAGEM | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 8507012001 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 8505012018 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 8604004017 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 8509012001 | YOUCOM FEM | REPILOTAGEM | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 85.06.008.029-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 11/10/2024 | 03/10/2024 | 86.01.022.002-0 | HERING | GRADUAÇÃO | |
| 11/10/2024 | 10/10/2024 | 86.03.017.042-0 | HERING | GRADUAÇÃO | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 85.03.016.069-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 85.04.016.042-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 85.04.016.043-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 86.01.002.068-0 | ANIMALE | MODELAGEM | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 85.01.016.080-0 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 86.02.017.010-0 | HERING | GRADUAÇÃO | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 86.01.002.065-0 | ANIMALE | GRADUAÇÃO | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 86.01.002.067-0 | ANIMALE | GRADUAÇÃO | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 8603014017 | SHOULDER | REPILOTAGEM | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 8601014081 | SHOULDER | REPILOTAGEM | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 8502023001 | YOUCOM MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 8511023001 | YOUCOM MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 8513023001 | YOUCOM MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 8501023001 | YOUCOM MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 8601017105 | HERING | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 85.01.002.106 | BLUE STEEL MASCULINO | LIBERAÇÃO | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 8501002106 | BLUSTEEL | LIBERAÇÃO RR | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 8501012123 | YOUCOM | DESENVOLVIMENTO | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 8501012115 | YOUCOM | DESENVOLVIMENTO | |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | 8504016043 | RIACHUELO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||