| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8601022019 | DZARM | DESENVOLVIMENTO | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8601022017 | DZARM | REPILOTAGEM | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8601022020 | DZARM | REPILOTAGEM | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8611017012 | HERING | REPILOTAGEM | |
| 16/10/2024 | 08/10/2024 | 86.01.002.076-0 | ANIMALE | MODELAGEM | |
| 16/10/2024 | 08/10/2024 | 86.01.002.076-0 | ANIMALE | GRADUAÇÃO | |
| 16/10/2024 | 08/10/2024 | 86.12.002.001-0 | ANIMALE | MODELAGEM | |
| 16/10/2024 | 10/10/2024 | 86.13.002.008-0 | ANIMALE | MODELAGEM | |
| 16/10/2024 | 11/10/2024 | 85.06.008.029-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 85.05.003.005-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8609017007 | HERING | REPILOTAGEM | |
| 16/10/2024 | 08/10/2024 | 85.01.008.036-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 16/10/2024 | 14/10/2024 | 85.02.002.093-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 16/10/2024 | 14/10/2024 | 85.02.002.092-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 16/10/2024 | 14/10/2024 | 8517016004 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 16/10/2024 | 15/10/2024 | 86.10.004.033-0 | LACCORD | MODELAGEM | |
| 16/10/2024 | 15/10/2024 | 86.01.004.054-0 | LACCORD | MODELAGEM | |
| 16/10/2024 | 15/10/2024 | 86.01.012.002-0 | ANIMALE | MODELAGEM | |
| 16/10/2024 | 15/10/2024 | 85.01.008.214-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 16/10/2024 | 15/10/2024 | 8613017027 | HERING | REPILOTAGEM | |
| 16/10/2024 | 15/10/2024 | 8603017046 | HERING | DESENVOLVIMENTO | |
| 16/10/2024 | 15/10/2024 | 8502002102 | BLUE STEEL MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 16/10/2024 | 15/10/2024 | 8501002135 | BLUE STEEL MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 16/10/2024 | 15/10/2024 | 8603022011 | DZARM | REPILOTAGEM | |
| 16/10/2024 | 15/10/2024 | 8601022016 | DZARM | DESENVOLVIMENTO | |
| 16/10/2024 | 15/10/2024 | 8601022015 | DZARM | REPILOTAGEM | |
| 16/10/2024 | 15/10/2024 | 8603022010 | DZARM | REPILOTAGEM | |
| 16/10/2024 | 15/10/2024 | 8603017047 | HERING | REPILOTAGEM | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 85.01.016.110-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 85.05.012.004-0 | YOUCOM | MODELAGEM | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 85.10.008.002-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 85.01.008.214-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 86.03.017.030-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 85.03.012.010-0 | YOUCOM | GRADUAÇÃO | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 86.01.012.002-0 | ANIMALE | GRADUAÇÃO | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 85.02.002.093-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 85.02.002.092-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 85.04.016.013-0 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8508016015 | RIACHUELO | FREE WAY | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8613022004 | DZARM | REPILOTAGEM | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8606022004 | DZARM | REPILOTAGEM | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8601022014 | DZARM | REPILOTAGEM | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8601022018 | DZARM | REPILOTAGEM | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8602022002 | DZARM | DESENVOLVIMENTO | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8602022001 | DZARM | REPILOTAGEM | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8601017111 | HERING | REPILOTAGEM | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8501008214 | MARFINNO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8505012004 | YOUCOM | LIBERAÇÃO RR | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8613022004 | DZARM | REPILOTAGEM | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8501002137 | BLUE STEEL | DESENVOLVIMENTO | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8501002136 | BLUE STEEL | DESENVOLVIMENTO | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8605011002 | LE LIS BLANC | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8506016019 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8501016148 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 16/10/2024 | 16/10/2024 | 8501016110 | RIACHUELO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||