| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8611017011 | HERING | FREE WAY | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8504016034 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 85.05.003.006-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 86.13.014.011-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 85.01.002.001-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 85.01.002.001-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 85.01.003.288-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 85.05.003.006-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 86.01.014.087-0 | SHOULDER | GRADUAÇÃO | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 86.06.004.020-0 | LACCORD | GRADUAÇÃO | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 85.01.003.288-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8603017041 | HERING | FREE WAY | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8513016009 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8513016010 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8501001068 | ASHUA | REPILOTAGEM | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8501006039 | CORTELLE | REPILOTAGEM | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8601022030 | DZARM | DESENVOLVIMENTO | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8601022032 | DZARM | DESENVOLVIMENTO | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8604022002 | DZARM | DESENVOLVIMENTO | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8604022003 | DZARM | DESENVOLVIMENTO | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8613022005 | DZARM | DESENVOLVIMENTO | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8601017086 | HERING | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8506008029 | BLUE STEEL FEMININO | MODELAGEM | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8511012029 | YOUCOM | REPILOTAGEM | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8601002071 | ANIMALE | REPILOTAGEM | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8601002071 | ANIMALE | REPILOTAGEM | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8601002070 | ANIMALE | REPILOTAGEM | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8501006040 | CORTELLE | DESENVOLVIMENTO | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8501006041 | CORTELLE | DESENVOLVIMENTO | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8506008029 | MARFINNO | GRADUAÇÃO | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8501001074 | ASHUA | DESENVOLVIMENTO | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8510001003 | ASHUA | DESENVOLVIMENTO | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8503012004 | YOUCOM | MODELAGEM | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8613002010 | ANIMALE JEANS | REPILOTAGEM | |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | 8503001026 | ASHUA | MODELAGEM |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
MOD
GRD
|
||||
| Datas | ||||||