| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | 22/10/2024 | 85.03.003.195-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 85.08.016.019-0 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 23/10/2024 | 22/10/2024 | 86.01.017.038-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 23/10/2024 | 22/10/2024 | 86.01.017.037-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 23/10/2024 | 22/10/2024 | 86.01.014.080-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 85.03.003.194-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 85.01.002.106-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 23/10/2024 | 22/10/2024 | 8506001008 | ASHUA | REPILOTAGEM | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 86.10.004.032-0 | LACCORD | MODELAGEM | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 86.02.004.008-0 | LACCORD | MODELAGEM | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 8501002140 | BLUE STEEL MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 8601002085 | ANIMALE | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 8601002086 | ANIMALE | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 8601002087 | ANIMALE | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 8601002088 | ANIMALE | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 8602002023 | ANIMALE | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 8604002009 | ANIMALE | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 8604002008 | ANIMALE | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 86.01.014.084-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 86.04.011.017-0 | LE LIS | MODELAGEM | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 85.05.012.009-0 | YOUCOM | MODELAGEM | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 85.08.016.019-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 85.03.012.008-0 | YOUCOM | MODELAGEM | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 86.04.011.017-0 | LE LIS | GRADUAÇÃO | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 86.13.014.011-0 | SHOULDER | GRADUAÇÃO | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 85.01.008.049-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 86.01.004.071-0 | LACCORD | GRADUAÇÃO | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 8502001001 | ASHUA | MODELAGEM | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 8606022004 | DZARM | PEÇA FOTO | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 8503012008 | YOUCOM | LIBERAÇÃO RR | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 8501008050 | MARFINNO | LIBERAÇÃO | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 8601022019 | DZARM | REPILOTAGEM | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 8601022018 | DZARM | REPILOTAGEM | |
| 23/10/2024 | 23/10/2024 | 8508003023 | WEWIN | DESENVOLVIMENTO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
MOD
GRD
|
||||
| Datas | ||||||