| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | 21/11/2024 | 85.01.002.134-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 22/11/2024 | 21/11/2024 | 86.01.014.091-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 86.01.017.100-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 86.01.017.037-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 8601022021 | DZARM | REPILOTAGEM | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 8601022018 | DZARM | REPILOTAGEM | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 8601022017 | DZARM | REPILOTAGEM | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 85.01.003.319-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 85.01.016.147-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 86.01.011.117-0 | LE LIS | MODELAGEM | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 85.01.002.082-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 85.01.012.124-0 | YOUCOM | GRADUAÇÃO | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 85.11.023.002-0 | YOUCOM | GRADUAÇÃO | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 85.01.002.082-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 85.04.016.034-0 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 85.01.002.082-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 8513016018 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 8601004076 | LACCORD | REPILOTAGEM | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 8613022004 | DZARM | REPILOTAGEM | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 8606022004 | DZARM | REPILOTAGEM | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 8601022008 | DZARM | REPILOTAGEM | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 8601022020 | DZARM | REPILOTAGEM | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 8503012050 | YOU COM | GRADUAÇÃO REPEAT | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 8503012040 | YOUCOM | LIBERAÇÃO RR | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 8503012009 | YOUCOM | LIBERAÇÃO RR | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 8503016074 | RIACHUELO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 85.04.012.032 | YOUCOM | LIBERAÇÃO | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 8504012032 | YOU COM | GRADUAÇÃO | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 8503016074 | RIACHUELO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 22/11/2024 | 22/11/2024 | 8506001008 | ASHUA | DESENVOLVIMENTO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
GRD
|
||||
| Datas | ||||||