| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 14/01/2025 | 8601014091 | SHOULDER | GRADUAÇÃO | |
| 17/01/2025 | 15/01/2025 | 86.01.017.137-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 17/01/2025 | 16/01/2025 | 86.09.011.007-0 | LE LIS | MODELAGEM | |
| 17/01/2025 | 16/01/2025 | 86.01.017.109-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 17/01/2025 | 16/01/2025 | 86.01.017.137-0 | HERING | GRADUAÇÃO | |
| 17/01/2025 | 16/01/2025 | 86.01.011.183-0 | LE LIS | GRADUAÇÃO | |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 85.01.002.001-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 86.01.017.105-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 86.01.012.009-0 | ANIMALE | MODELAGEM | |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 86.01.017.105-0 | HERING | GRADUAÇÃO | |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 85.01.002.001-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 8501012130 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 8501012131 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 8602017021 | HERING | DESENVOLVIMENTO | |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 8504006008 | CORTELLE | REPILOTAGEM | |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 86.01.017.110-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 85.01.003.312-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 17/01/2025 | 10/01/2025 | 85.06.001.008-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 17/01/2025 | 15/01/2025 | 86.10.004.041-0 | LACCORD | MODELAGEM | |
| 17/01/2025 | 16/01/2025 | 8506008030 | MARFINNO FEM | FREE WAY | |
| 17/01/2025 | 16/01/2025 | 85.01.003.323-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 17/01/2025 | 16/01/2025 | 86.01.017.137-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 17/01/2025 | 16/01/2025 | 86.09.011.007-0 | LE LIS | GRADUAÇÃO | |
| 17/01/2025 | 16/01/2025 | 85.01.003.323-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 86.10.004.041-0 | LACCOR | GRADUAÇÃO | |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 8501016128 | RIACHUELO | FREE WAY | |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 8504012034 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 8503012068 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 8513023002 | YOUCOM MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 8503012067 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 8502002105 | BLUE STEEL MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 17/01/2025 | 17/01/2025 | 8601017147 | HERING | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||