| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 14/01/2025 | 8601014091 | SHOULDER | GRADUAÇÃO | |
| 20/01/2025 | 17/01/2025 | 85.01.002.001-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 20/01/2025 | 17/01/2025 | 85.01.002.001-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 20/01/2025 | 17/01/2025 | 8504006008 | CORTELLE | REPILOTAGEM | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 86.13.017.014-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 85.06.001.008-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 86.01.012.009-0 | ANIMALE | GRADUAÇÃO | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 8601014115 | SHOULDER | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 8603014020 | SHOULDER | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 8610014003 | SHOULDER | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 8608014006 | SHOULDER | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 8603014023 | SHOULDER | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/01/2025 | 16/01/2025 | 86.01.017.109-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 20/01/2025 | 17/01/2025 | 86.01.017.110-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 20/01/2025 | 17/01/2025 | 85.01.003.312-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 85.01.003.319-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 85.01.003.319-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 85.01.003.312-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 20/01/2025 | 15/01/2025 | 86.01.017.137-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 20/01/2025 | 16/01/2025 | 86.09.011.007-0 | LE LIS | MODELAGEM | |
| 20/01/2025 | 16/01/2025 | 86.01.017.137-0 | HERING | GRADUAÇÃO | |
| 20/01/2025 | 16/01/2025 | 86.01.011.183-0 | LE LIS | GRADUAÇÃO | |
| 20/01/2025 | 17/01/2025 | 86.01.017.105-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 20/01/2025 | 17/01/2025 | 86.01.012.009-0 | ANIMALE | MODELAGEM | |
| 20/01/2025 | 17/01/2025 | 86.01.017.105-0 | HERING | GRADUAÇÃO | |
| 20/01/2025 | 17/01/2025 | 8501012130 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/01/2025 | 17/01/2025 | 8501012131 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 86.01.012.010-0 | ANIMALE | MODELAGEM | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 86.01.017.147-0 | HERING | GRADUAÇÃO | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 8513008052 | MARFINNO FEM | FREE WAY | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 8513016016 | RIACHUELO | FREE WAY | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 8504016061 | RIACHUELO | FREE WAY | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 8601012009 | MARIA FILÓ | GRADUAÇÃO | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 8604011023 | LELIS BLANC | REPILOTAGEM | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 8602017021 | HERING | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/01/2025 | 20/01/2025 | 8601012010 | MARIA FILO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||