| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | 25/03/2025 | 8610004055 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 26/03/2025 | 25/03/2025 | 86.01.014.112-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | VE0034LA/8608004017 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 86.01.017.174-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 86.01.017.173-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 86.01.017.161-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 86.01.014.109-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 85.01.002.001-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 85.01.012.098-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 86.01.014.098-0 | SHOULDER | GRADUAÇÃO | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 86.01.014.102-0 | SHOULDER | GRADUAÇÃO | |
| 26/03/2025 | 19/03/2025 | 85.01.008.252-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 26/03/2025 | 20/03/2025 | 85.01.003.322-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 86.01.014.112-0 | SHOULDER | GRADUAÇÃO | |
| 26/03/2025 | 20/03/2025 | 86.01.014.088-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 26/03/2025 | 24/03/2025 | BL0098LA/8610004054 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 26/03/2025 | 24/03/2025 | 85.01.002.024-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 26/03/2025 | 24/03/2025 | 86.01.004.084-0 | LACCORD | GRADUAÇÃO | |
| 26/03/2025 | 25/03/2025 | 85.13.003.059-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 26/03/2025 | 25/03/2025 | 86.01.014.098-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 26/03/2025 | 25/03/2025 | 86.01.014.102-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 8504016071 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 8503016082 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 85.13.003.059 | BLUE STEEL FEM | LIBERAÇÃO | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 8501016164 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 8501016168 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 8501016150 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 8513016020 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 85.13.003.059-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 85.01.002.153-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 8601014099 | SHOULDER | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 8503012052 | YOU COM | GRADUAÇÃO REPEAT | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 86.01.014.097 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 85.01.002.033 | BLUE STEEL MASCULINO | RR | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 8601014099 | SHOULDER | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 8601014099 | SHOULDER | GRADUAÇÃO | |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | 8601014088 | SHOULDER | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||