| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 8603017076 | HERING | REPILOTAGEM | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 8601017180 | HERING | REPILOTAGEM | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 8601017185 | HERING | REPILOTAGEM | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 8601017186 | HERING | REPILOTAGEM | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 8501003364 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 85.01.012.131-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 08/04/2025 | 07/04/2025 | 85.01.012.131-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 85.01.016.140-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 8603017056 | HERING | REPILOTAGEM | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 8603017075 | HERING | DESENVOLVIMENTO | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 86.01.014.100-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 86.03.014.021-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 86.03.002.027-0 | ANIMALE | MODELAGEM | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 86.03.002.030-0 | ANIMALE | MODELAGEM | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 86.01.011.211-0 | LE LIS | GRADUAÇÃO | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 8503003208 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 8501003362 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 8501003363 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 86.01.014.123-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 86.01.014.113-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 85.05.012.022-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 86.01.002.087-0 | ANIMALE | GRADUAÇÃO | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 8601014113 | SHOULDER | MOSTRUARIO | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 8503008063 | MARFINNO | DESENVOLVIMENTO | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 8603008064 | MARFINNO | DESENVOLVIMENTO | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 8601014123 | SHOULDER | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 86.01.017.141 | HERING | MODELAGEM | |
| 08/04/2025 | 08/04/2025 | 86.04.002.011 | ANIMALE JEANS | LIBERAÇÃO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||