| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 86.01.014.109-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 8508003030 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 8602017028 | HERING MASC | REPILOTAGEM | |
| 23/04/2025 | 22/04/2025 | 85.01.003.344-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 8501016162 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 8601017180 | HERING | REPILOTAGEM | |
| 23/04/2025 | 17/04/2025 | 85.17.016.007-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 23/04/2025 | 17/04/2025 | 85.01.003.341-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 23/04/2025 | 16/04/2025 | 85.01.008.292-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 23/04/2025 | 22/04/2025 | 8611014003 | SHOULDER | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 86.01.014.100-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 86.01.014.102-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 86.01.014.110-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 86.01.014.112-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 85.01.016.166-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 85.01.016.166-0 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 8504003065 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 8506016022 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 8501016168 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 8508016023 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 23/04/2025 | 17/04/2025 | 86.08.011.012-0 | LE LIS | MODELAGEM | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 8503016081 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 8603017076 | HERING | REPILOTAGEM | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 86.01.014.111-0 | SHOULDER | GRADUAÇÃO | |
| 23/04/2025 | 15/04/2025 | 85.01.008.292-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 23/04/2025 | 22/04/2025 | 85.04.016.024-0 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 8511016016 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 86.01.014.111 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 23/04/2025 | 23/04/2025 | 85.01.002.001-0 | RENNER | GRADUAÇÃO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||