| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | 26/05/2025 | 8508008041 | MARFINNO FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 8502002101-0 | BLUE STEEL MASCULINO | MODELAGEM | |
| 27/05/2025 | 21/05/2025 | 8506016020-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 27/05/2025 | 21/05/2025 | 8608004019 / VE0036LA | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 27/05/2025 | 26/05/2025 | 8608004019 / VE0036LA | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 27/05/2025 | 26/05/2025 | MA0044LA / 8606004030 | LACCORD | REPILOTAGEM | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 8502002111-0 | BLUE STEEL MASCULINO | MODELAGEM | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 8505012025-0 | YOUCOM | MODELAGEM | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 8506016020-0 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 8602017030-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 8505012025-0 | YOUCOM | GRADUAÇÃO | |
| 27/05/2025 | 22/05/2025 | 8606004032-0 | LACCORD | MODELAGEM | |
| 27/05/2025 | 26/05/2025 | 8611004060-0 | LACCORD | MODELAGEM | |
| 27/05/2025 | 26/05/2025 | 8501016130-0 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 27/05/2025 | 26/05/2025 | 8601004105 / CF0215LA | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 8606004032-0 | LACCORD | GRADUAÇÃO | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 8602017028-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 8601017197-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 8606011006-0 | LE LIS BLANC | MODELAGEM | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 8602017028 | HERING | MOSTRUARIO | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 8611004060 | L ACCORD | GRADUAÇÃO | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 8501002153-TESTE | BLUE STEEL MASCULINO | REPILOTAGEM | |
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 8501012139 | YOUCOM | DESENVOLVIMENTO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||