| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8601017228-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8501016206 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 06/08/2025 | 31/07/2025 | 8508016035-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8513003066 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8513003065 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 06/08/2025 | 04/08/2025 | 8511016023-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8502016029-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 06/08/2025 | 01/08/2025 | 8502008014 | MARFINNO FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8504001029 | ASHUA | REPILOTAGEM | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8501016211 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 06/08/2025 | 04/08/2025 | 8511016024-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 06/08/2025 | 04/08/2025 | 8603014031-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 06/08/2025 | 04/08/2025 | 8611004064-0 | LACCORD | MODELAGEM | |
| 06/08/2025 | 05/08/2025 | 8504003080-0 | BLUE STEEL FEMININO | MODELAGEM | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8505003012-0 | BLUE STEEL FEMININO | MODELAGEM | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8501016182-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8501003396 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8501003395 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8508003035 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 06/08/2025 | 05/08/2025 | 8511016023 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8501003397 | BLUSTEEL | DESENVOLVIMENTO | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8601014113 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8504003064 | BLUE STEEL | GRADUAÇÃO | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8501008284 | MARFINNO FEMININO | MODELAGEM | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8604014010 | SHOULDER | RR | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8601017249 | HERING | DESENVOLVIMENTO | |
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | 8601017249 | HERING | DESENVOLVIMENTO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||