| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8505003011-0 | 18085-1/18086-1 | MODELAGEM | |
| 30/09/2025 | 26/09/2025 | 8501003406 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8601014139 | SHOULDER | REPILOTAGEM | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8501008290-0 | OP'S 17425-1/17426-1 | MODELAGEM | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8502007004-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8601014154 | SHOULDER | DESENVOLVIMENTO | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8601014152 | SHOULDER | DESENVOLVIMENTO | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8601014153 | SHOULDER | DESENVOLVIMENTO | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8503003236 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8503003239 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8505012026 | YOU COM | GRADUAÇÃO | |
| 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8501016258 | RIACHUELO | LIBERAÇÃO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
GRD
|
GRD
DES |
|||
| Datas | ||||||