| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 8605011005 | LE LIS BLANC | REPILOTAGEM | |
| 04/11/2025 | 30/10/2025 | 8506016020-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 04/11/2025 | 03/11/2025 | 8601011262-0 | OP 18980-1 | MODELAGEM | |
| 04/11/2025 | 03/11/2025 | 8501001089-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 8512016011 | RIACHUELO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 8601017282-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 8503003231-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 04/11/2025 | 03/11/2025 | 8501016195-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 8501008295-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 8503012010-0 | OP'S 18450-1/18468-1 | MODELAGEM | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 8601014168 | SHOULDER | DESENVOLVIMENTO | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 8501002104 | BLUE STEEL MASCULINO | RR | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 8613011033 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 8504012038 | MINI SAIA | MODELAGEM | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 8501012094 | YOUCOM | RR | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 8501016264 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 8501016220 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 8504016082 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 04/11/2025 | 04/11/2025 | 8601014141 | SHOULDER | RR |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
| Datas | ||||||