| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 8504003091 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 8504003097 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 8501003428 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 8503003242 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/11/2025 | 03/11/2025 | 8501001089-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 19/11/2025 | 17/11/2025 | 8503008078 | MARFINNO FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/11/2025 | 18/11/2025 | 8501008290-0 | 18996-1 | MODELAGEM | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 8504008049 | MARFINNO FEM | REPILOTAGEM | |
| 19/11/2025 | 17/11/2025 | 8513008064 | MARFINNO FEMININO | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/11/2025 | 18/11/2025 | 8609004009-0 | LACCORD | MODELAGEM | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 8504003089 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 8501003430 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/11/2025 | 18/11/2025 | 8513003076 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 8505003011 | BLUE STEEL | LIBERAÇÃO | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 8501008290 | 18454 | MODELAGEM | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 8611004067 | LACCORD | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 8501003426 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 8508008053 | MARFINNO | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 8503003242 | BLUE STEEL | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 8611004068 | LACCORD | LIBERAÇÃO | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 8501003421 | BLUE STEEL | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 8513003074 | BLUE STEEL FEMININO | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 8513003071 | BLUE STEEL FEMININO | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/11/2025 | 19/11/2025 | 8505003025 | BLUE STEEL | DESENVOLVIMENTO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
| Datas | ||||||