| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 15/01/2026 | 8603017096-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 8501003425-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 8613017044-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 8605011005-0 | LE LIS BLANC | MODELAGEM | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 8602014009 | SHOULDER | PREMIUM | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 8604014016 | SHOULDER | PREMIUM | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 8611014010 | SHOULDER | PREMIUM | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 8501008347 | MARFINNO FEM | MAGAZINE | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 8501019009 | LOOM FEM | UFOWAY | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 8601011261-0 | LE LIS BLANC | MODELAGEM | |
| 16/01/2026 | 12/01/2026 | 8506016034 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 16/01/2026 | 14/01/2026 | 8501003421-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 16/01/2026 | 15/01/2026 | 8601017277-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 16/01/2026 | 15/01/2026 | 8606014004 | SHOULDER | PREMIUM | |
| 16/01/2026 | 15/01/2026 | 8611014008 | SHOULDER | PREMIUM | |
| 16/01/2026 | 15/01/2026 | 8601014155 | SHOULDER | PREMIUM | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 8601017275-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 8601017279-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 8501003374-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 8510008010 | MARFINNO FEM | MAGAZINE | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 8601014172 | SHOULDER | DESENVOLVIMENTO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
| Datas | ||||||