| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 8610004074 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 8501016266-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 8601017309-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 8506004006 | A COLLECTION | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 8603017094-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 8501016284 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 8601017305-0 | HERING | MODELAGEM | |
| 23/01/2026 | 22/01/2026 | 8601014144 | SHOULDER | REPILOTAGEM | |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 8604004033 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 8610004072 | LACCORD | REPILOTAGEM | |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 8501008287-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 8501002035-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 8611004077 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 8610004073 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/01/2026 | 22/01/2026 | 8510004002 | A COLLECTION | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 8501016233-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 8504016085 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 8501008289 | MARFINNO FEMININO | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/01/2026 | 23/01/2026 | 8501002203 | BLUE STEEL | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
| Datas | ||||||