| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 25/02/2026 | 8508016048 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 25/02/2026 | 24/02/2026 | 8601004139 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 25/02/2026 | 24/02/2026 | 8511001018 | ASHUA | REPILOTAGEM | |
| 25/02/2026 | 24/02/2026 | 8510004002 | WEWIM | LIBERAÇÃO OP.21909 | |
| 25/02/2026 | 25/02/2026 | 8601011271 | LE LIS BLANC | REPILOTAGEM | |
| 25/02/2026 | 25/02/2026 | 8601017322 | HERING MASC | DESENVOLVIMENTO | |
| 25/02/2026 | 25/02/2026 | 8603017106 | HERING FEMI | DESENVOLVIMENTO | |
| 25/02/2026 | 25/02/2026 | 8603017107 | HERING FEMI | DESENVOLVIMENTO | |
| 25/02/2026 | 25/02/2026 | 8603017108 | HERING FEMI | DESENVOLVIMENTO | |
| 25/02/2026 | 25/02/2026 | 8503012008 | YOUCOM FEMININO | REPEAT | |
| 25/02/2026 | 25/02/2026 | 8601014131 | SHOULDER | RR | |
| 25/02/2026 | 25/02/2026 | 8601017038 | HERING | DESENVOLVIMENTO | |
| 25/02/2026 | 25/02/2026 | 8602017039 | HERING | DESENVOLVIMENTO | |
| 25/02/2026 | 25/02/2026 | 8501002171 | BLUE STEEL | LIBERAÇÃO REPEAT | |
| 25/02/2026 | 25/02/2026 | 8505003023 | BLUE STEEL | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 25/02/2026 | 25/02/2026 | 8501016281 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
| Datas | ||||||