| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | 8503016112 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | 8501016304 | RIACHUELO | REPILOTAGEM | |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | 8504001032 | ASHUA | DESENVOLVIMENTO | |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | 8601011293 | LE LIS BLANC | REPILOTAGEM | |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | 8503012088 | YOUCOM | REPILOTAGEM | |
| 08/04/2026 | 07/04/2026 | 8504008060 | MARFINNO FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 08/04/2026 | 07/04/2026 | 8513003089 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 08/04/2026 | 07/04/2026 | 8513008065 | MARFINNO FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 08/04/2026 | 07/04/2026 | 8601011256 | LE LIS BLANC | REPILOTAGEM | |
| 08/04/2026 | 07/04/2026 | 8501003458 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | 8501001102 | ASHUA | DESENVOLVIMENTO | |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | 8601014177 | SHOULDER | REPILOTAGEM | |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | 8613014013 | SHOULDER | REPILOTAGEM | |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | 8513012028 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | 8501001101 | ASHUA | DESENVOLVIMENTO | |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | 8501012168 A | YOUCOM FEM | REPILOTAGEM | |
| 08/04/2026 | 07/04/2026 | 8501001103 | ASHUA | DESENVOLVIMENTO | |
| 08/04/2026 | 07/04/2026 | 8503008085 | A COLLECTION | DESENVOLVIMENTO | |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | 8601014178 | SHOULDER | MOSTRUARIO | |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | 8505004003 | ACOLLECTION | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | 8601014171 | SHOULDER | REPILOTAGEM |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
GRD
|
GRD
|
MOD
|
GRD
|
MOD
GRD
|
| Datas | ||||||