| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 13/04/2026 | 8504016090 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 14/04/2026 | 14/04/2026 | 8511016037 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 14/04/2026 | 14/04/2026 | 8507016002 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 14/04/2026 | 14/04/2026 | 8511016036 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 14/04/2026 | 14/04/2026 | 8511016035 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 14/04/2026 | 14/04/2026 | 8511001018 | ASHUA | REPILOTAGEM | |
| 14/04/2026 | 13/04/2026 | 8613004028 | LACCORD | REPILOTAGEM | |
| 14/04/2026 | 13/04/2026 | 8501016306 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 14/04/2026 | 14/04/2026 | 8601017309 | HERING MASC | REPILOTAGEM | |
| 14/04/2026 | 14/04/2026 | 8610004075 | LACCORD | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 14/04/2026 | 14/04/2026 | 8601014140 | SHOULDER | RR | |
| 14/04/2026 | 14/04/2026 | 8601017282 | HERING | RR |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
GRD
|
MOD
GRD
|
MOD
GRD
|
GRD
|
GRD
|
| Datas | ||||||