| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 85.01.003.272-0 | 4230-2 | 620 | PRO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 86.02.017.005-0 | 5247-1 | 82 | PRO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 86.01.002.036-0 | 5248-1 | 75 | PRO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 85.01.016.068-0 | 4113-1 | 1236 | PRO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 86.01.002.071-0 | 5244-1 | 22 | MOS | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 86.01.002.070-0 | 4384-1 | 22 | MOS | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 86.01.002.077-0 | 5245-1 | 22 | MOS | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 86.01.002.072-0 | 4379-1 | 22 | MOS | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 86.02.002.016-0 | 4388-1 | 22 | MOS | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 86.02.002.018-0 | 4386-1 | 22 | MOS | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 85.01.008.191-0 | 4241-1 | 2745 | PRO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 85.03.016.032-0 | 4418-1 | 1495 | PRO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 85.03.016.038-0 | 4172-1 | 1083 | PRO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 85.03.016.017-0 | 4547-1 | 1600 | PRO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 85.12.016.005-0 | 4112-1 | 517 | PRO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 86.03.017.009-0 | 4705-1 | 1200 | PRO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 85.08.016.004-0 | 4072-1 | 650 | PRO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 85.11.008.019-0 | 4341-1 | 732 | PRO | |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 85.01.008.042-0 | 4589-1 | 2554 | PRO |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
14721 14589 132 |
| Datas | ||