| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 85.01.003.280-0 | 5428-1 | 212 | PRO | |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 86.01.011.124-0 | 5397-1 | 219 | PRO | |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 86.11.011.009-0 | 3562-1 | 529 | PRO | |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 86.03.017.019-0 | 4683-1 | 1200 | PRO | |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 86.02.002.021-0 | 5108-1 | 23 | MOS | |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 86.02.002.014-0 | 4403-1 | 22 | MOS | |
| 23/07/2024 | 22/07/2024 | 85.01.003.272-0 | 4230-2 | 620 | PRO | |
| 23/07/2024 | 22/07/2024 | 86.02.017.005-0 | 5247-1 | 82 | PRO | |
| 23/07/2024 | 22/07/2024 | 86.01.002.036-0 | 5248-1 | 75 | PRO | |
| 23/07/2024 | 22/07/2024 | 85.01.016.068-0 | 4113-1 | 1236 | PRO | |
| 23/07/2024 | 22/07/2024 | 86.01.002.071-0 | 5244-1 | 22 | MOS | |
| 23/07/2024 | 22/07/2024 | 86.01.002.070-0 | 4384-1 | 22 | MOS | |
| 23/07/2024 | 22/07/2024 | 86.01.002.077-0 | 5245-1 | 22 | MOS | |
| 23/07/2024 | 22/07/2024 | 86.01.002.072-0 | 4379-1 | 22 | MOS | |
| 23/07/2024 | 22/07/2024 | 86.02.002.016-0 | 4388-1 | 22 | MOS | |
| 23/07/2024 | 22/07/2024 | 86.02.002.018-0 | 4386-1 | 22 | MOS | |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 85.03.012.026-0 | 4175-1 | 2875 | PRO | |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 85.03.012.006-0 | 3739-1 | 2463 | PRO | |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 85.04.016.024-0 | 4436-1 | 1495 | PRO | |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 85.04.016.019-0 | 4440-1 | 1495 | PRO | |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 86.01.011.138-0 | 3565-1 | 735 | PRO | |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 86.01.007.023-0 | 4037-1 | 1050 | PRO | |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 86.01.006.032-0 | 4048-1 | 578 | PRO | |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 86.01.002.077-0 | 5245-1 | 23 | MOS | |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 86.01.002.072-0 | 4379-1 | 22 | MOS |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
15086 14864 222 |
14721 14589 132 |
| Datas | |||