| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | 24/07/2024 | 85.02.002.087-0 | 3417-1 | 1290 | PRO | |
| 26/07/2024 | 25/07/2024 | 86.01.001.034-0 | 5246-1 | 357 | PRO | |
| 26/07/2024 | 25/07/2024 | 86.01.014.080-0 | 5193-1 | 25 | MOS | |
| 26/07/2024 | 25/07/2024 | 86.13.014.009-0 | 5194-1 | 25 | MOS | |
| 26/07/2024 | 25/07/2024 | 86.04.014.007-0 | 5191-1 | 25 | MOS | |
| 26/07/2024 | 26/07/2024 | 85.03.012.033-0 | 2851-1 | 1670 | PRO | |
| 26/07/2024 | 26/07/2024 | 86.06.011.005-0 | 4654-1 | 84 | PRO | |
| 26/07/2024 | 26/07/2024 | 85.01.008.143-0 | 4593-1 | 3083 | PRO | |
| 26/07/2024 | 26/07/2024 | 85.04.012.025-0 | 4174-1 | 309 | PRO | |
| 26/07/2024 | 26/07/2024 | 85.04.012.002-0 | 5307-1 | 651 | PRO | |
| 26/07/2024 | 25/07/2024 | 85.03.016.038-0 | 4530-1 | 2111 | PRO | |
| 26/07/2024 | 25/07/2024 | 85.04.016.015-0 | 4543-1 | 1534 | PRO | |
| 26/07/2024 | 25/07/2024 | 86.01.014.035-0 | 3488-1 | 631 | PRO | |
| 26/07/2024 | 25/07/2024 | 86.02.004.005-0 | 3487-1 | 211 | PRO | |
| 26/07/2024 | 25/07/2024 | 85.01.008.042-0 | 4591-1 | 2554 | PRO | |
| 26/07/2024 | 26/07/2024 | 85.04.016.016-0 | 4414-1 | 1495 | PRO | |
| 26/07/2024 | 26/07/2024 | 85.04.012.002-0 | 5308-1 | 846 | PRO |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
16901 16826 75 |
15906 15721 185 |
16536 16336 200 |
15086 14864 222 |
14721 14589 132 |
| Datas | ||||||