| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | 24/07/2024 | 85.02.002.087-0 | 3417-1 | 1290 | PRO | |
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | 85.03.016.038-0 | 4530-1 | 2111 | PRO | |
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | 85.04.016.015-0 | 4543-1 | 1534 | PRO | |
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | 86.01.014.035-0 | 3488-1 | 631 | PRO | |
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | 86.02.004.005-0 | 3487-1 | 211 | PRO | |
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | 86.01.001.034-0 | 5246-1 | 357 | PRO | |
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | 85.01.008.042-0 | 4591-1 | 2554 | PRO | |
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | 86.01.014.080-0 | 5193-1 | 25 | MOS | |
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | 86.13.014.009-0 | 5194-1 | 25 | MOS | |
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | 86.04.014.007-0 | 5191-1 | 25 | MOS | |
| 25/07/2024 | 24/07/2024 | 86.01.002.037-0 | 5404-1 | 324 | PRO | |
| 25/07/2024 | 24/07/2024 | 85.09.008.002-0 | 4306-1 | 413 | PRO | |
| 25/07/2024 | 24/07/2024 | 86.01.007.024-0 | 4050-1 | 537 | PRO | |
| 25/07/2024 | 24/07/2024 | 86.01.002.068-0 | 4390-1 | 22 | MOS | |
| 25/07/2024 | 24/07/2024 | 86.01.002.069-0 | 4391-1 | 22 | MOS | |
| 25/07/2024 | 24/07/2024 | 86.01.002.067-0 | 4396-1 | 22 | MOS | |
| 25/07/2024 | 24/07/2024 | 86.01.002.065-0 | 4397-1 | 22 | MOS | |
| 25/07/2024 | 24/07/2024 | 86.01.002.075-0 | 4380-1 | 22 | MOS | |
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | 85.01.002.064-0 | 5198-1 | 2059 | PRO | |
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | 85.03.003.008-0 | 4484-1 | 2570 | PRO | |
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | 85.11.008.017-0 | 5614-1 | 330 | PRO | |
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | 86.01.007.024-0 | 4050-1 | 537 | PRO | |
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | 86.01.002.039-0 | 3692-1 | 263 | PRO |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
15906 15721 185 |
16536 16336 200 |
15086 14864 222 |
14721 14589 132 |
| Datas | |||||