| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | 29/07/2024 | 85.05.012.001-0 | 5297-1 | 1030 | PRO | |
| 29/07/2024 | 29/07/2024 | 85.01.003.272-0 | 4230-03 | 1160 | PRO | |
| 29/07/2024 | 29/07/2024 | 85.04.008.022-0 | 5104-1 | 618 | PRO | |
| 29/07/2024 | 29/07/2024 | 85.04.016.017-0 | 4565-1 | 2300 | PRO | |
| 29/07/2024 | 25/07/2024 | 86.01.014.080-0 | 5193-1 | 25 | MOS | |
| 29/07/2024 | 24/07/2024 | 85.02.002.087-0 | 3417-1 | 1290 | PRO | |
| 29/07/2024 | 26/07/2024 | 85.04.012.025-0 | 4174-1 | 309 | PRO | |
| 29/07/2024 | 26/07/2024 | 86.06.011.005-0 | 4654-1 | 84 | PRO | |
| 29/07/2024 | 25/07/2024 | 86.01.001.034-0 | 5246-1 | 357 | PRO | |
| 29/07/2024 | 25/07/2024 | 86.13.014.009-0 | 5194-1 | 25 | MOS | |
| 29/07/2024 | 26/07/2024 | 85.01.008.143-0 | 4593-1 | 3083 | PRO | |
| 29/07/2024 | 26/07/2024 | 85.03.012.033-0 | 2851-1 | 1670 | PRO | |
| 29/07/2024 | 25/07/2024 | 86.04.014.007-0 | 5191-1 | 25 | MOS | |
| 29/07/2024 | 26/07/2024 | 85.04.012.002-0 | 5307-1 | 651 | PRO | |
| 29/07/2024 | 29/07/2024 | 85.01.002.082-0 | 4345-1 | 2060 | PRO | |
| 29/07/2024 | 29/07/2024 | 85.01.003.219-0 | 4212-1 | 2945 | PRO | |
| 29/07/2024 | 29/07/2024 | 85.01.008.182-0 | 5103-1 | 618 | PRO | |
| 29/07/2024 | 29/07/2024 | 85.01.008.143-0 | 4595-1 | 3060 | PRO |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
21310 21235 75 |
16901 16826 75 |
15906 15721 185 |
16536 16336 200 |
15086 14864 222 |
| Datas | ||||||