| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | 85.03.016.022-0 | 4437-1 | 3090 | PRO | |
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | 86.01.001.035-0 | 3623-1 | 189 | PRO | |
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | 86.01.014.081-0 | 5192-1 | 25 | MOS | |
| 30/07/2024 | 29/07/2024 | 85.05.012.001-0 | 5297-1 | 1030 | PRO | |
| 30/07/2024 | 29/07/2024 | 85.01.003.272-0 | 4230-03 | 1160 | PRO | |
| 30/07/2024 | 29/07/2024 | 85.04.008.022-0 | 5104-1 | 618 | PRO | |
| 30/07/2024 | 29/07/2024 | 85.04.016.017-0 | 4565-1 | 2300 | PRO | |
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | 85.01.003.219-0 | 4213-1 | 2945 | PRO | |
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | 85.05.012.001-0 | 5298-1 | 515 | PRO | |
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | 85.04.012.003-0 | 5304-1 | 619 | PRO | |
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | 85.04.012.003-0 | 5305-1 | 1023 | PRO | |
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | 86.01.014.035-0 | 4802-1 | 277 | PRO | |
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | 85.04.012.002-0 | 5309-1 | 620 | PRO |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
14411 14386 25 |
21310 21235 75 |
16901 16826 75 |
15906 15721 185 |
16536 16336 200 |
| Datas | ||||||