| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 30/07/2024 | 86.01.001.035-0 | 3623-1 | 189 | PRO | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 85.01.002.128-0 | 5061-1 | 2575 | PRODUÇÃO | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 86.01.012.005-0 | 3977-2 | 80 | PRODUÇÃO | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 86.01.002.062-0 | 4203-1 | 473 | PRODUÇÃO | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 85.01.002.128-0 | 5061-1 | 2575 | PRODUÇÃO | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 86.01.012.005-0 | 3977-2 | 80 | PRODUÇÃO | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 86.01.002.062-0 | 4203-1 | 473 | PRODUÇÃO | |
| 31/07/2024 | 30/07/2024 | 85.03.016.022-0 | 4437-1 | 3090 | PRO | |
| 31/07/2024 | 30/07/2024 | 86.01.014.081-0 | 5192-1 | 25 | MOS | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 85.05.012.004-0 | 5301-1 | 824 | PRODUÇÃO | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 85.05.012.004-0 | 5302-1 | 618 | PRODUÇÃO | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 85.01.003.219-0 | 4214-1 | 1500 | PRODUÇÃO | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 85.01.008.194-0 | 4724-1 | 1400 | PRODUÇÃO | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 85.18.008.001-0 | 5715-1 | 2060 | PRODUÇÃO | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 85.03.003.008-0 | 4486-1 | 1200 | PRODUÇÃO | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 85.12.003.023-0 | 5107-1 | 2060 | PRODUÇÃO | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 85.01.002.131-0 | 4953-1 | 660 | PRODUÇÃO | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 85.05.012.004-0 | 5301-1 | 824 | PRODUÇÃO | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 85.05.012.004-0 | 5302-1 | 618 | PRODUÇÃO | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 85.01.003.219-0 | 4214-1 | 1500 | PRODUÇÃO | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 85.01.008.194-0 | 4724-1 | 1400 | PRODUÇÃO | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 85.18.008.001-0 | 5715-1 | 2060 | PRODUÇÃO | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 85.03.003.008-0 | 4486-1 | 1200 | PRODUÇÃO | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 85.12.003.023-0 | 5107-1 | 2060 | PRODUÇÃO | |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 85.01.002.131-0 | 4953-1 | 660 | PRODUÇÃO |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
3304 3279 25 |
14411 14386 25 |
21310 21235 75 |
16901 16826 75 |
15906 15721 185 |
| Datas | ||||||