| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 5837-1 | 2059 | PRO | ||
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 5838-1 | 2059 | PRO | ||
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 5730-1 | 2062 | PRO | ||
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 5684-1 | 2369 | PRO | ||
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 5337-1 | 2187 | PRO | ||
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 4901-1 | 3430 | PRO | ||
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 6351-1 | 1100 | PRO | ||
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 4205-1 | 368 | PRO | ||
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 3493-1 | 184 | PRO | ||
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 5347-1 | 2573 | PRO | ||
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 6409-1 | 683 | PRO | ||
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 4458-1 | 514 | PRO | ||
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 6618-1 | 316 | PRO | ||
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 4392-1 | 22 | MOS | ||
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 4394-1 | 22 | MOS | ||
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 4399-1 | 22 | MOS |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
19970 19904 66 |
16431 15672 759 |
3304 3279 25 |
14411 14386 25 |
21310 21235 75 |
| Datas | ||||||