| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | 29/08/2024 | 6887-1 | 210 | PRO | ||
| 29/08/2024 | 29/08/2024 | 4603-1 | 1500 | PRO | ||
| 29/08/2024 | 29/08/2024 | 5347-1 | 1750 | PRO | ||
| 29/08/2024 | 29/08/2024 | 7079-1 | 1648 | PRO | ||
| 29/08/2024 | 29/08/2024 | 6125-1 | 2062 | PRO | ||
| 29/08/2024 | 29/08/2024 | 5753-1 | 1855 | PRO | ||
| 29/08/2024 | 29/08/2024 | 6210-1 | 2636 | PRO | ||
| 29/08/2024 | 29/08/2024 | 5685-1 | 2369 | PRO | ||
| 29/08/2024 | 29/08/2024 | 4909-1 | 2557 | PRO | ||
| 29/08/2024 | 29/08/2024 | 4910-1 | 1500 | PRO | ||
| 29/08/2024 | 29/08/2024 | 5527-1 | 2060 | PRO | ||
| 29/08/2024 | 29/08/2024 | 4394-1 | 22 | MOS | ||
| 29/08/2024 | 29/08/2024 | 4399-1 | 22 | MOS | ||
| 29/08/2024 | 29/08/2024 | 5071-1 | 142 | MOS |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
20333 20147 186 |
19970 19904 66 |
16431 15672 759 |
3304 3279 25 |
14411 14386 25 |
| Datas | ||||||