| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | 02/09/2024 | 4422-1 | 2574 | PRO | ||
| 12/09/2024 | 10/09/2024 | 7342-1 | 137 | PRO | ||
| 12/09/2024 | 10/09/2024 | 5774-1 | 158 | PRO | ||
| 12/09/2024 | 10/09/2024 | 5775-1 | 161 | PRO | ||
| 12/09/2024 | 12/09/2024 | 6414-1 | 1854 | PRO | ||
| 12/09/2024 | 12/09/2024 | 6163-1 | 3092 | PRO | ||
| 12/09/2024 | 12/09/2024 | 6410-1 | 2060 | PRO | ||
| 12/09/2024 | 12/09/2024 | 6165-1 | 3090 | PRO | ||
| 12/09/2024 | 06/09/2024 | 6161-1 | 824 | PRO | ||
| 12/09/2024 | 11/09/2024 | 6244-1 | 2059 | PRO | ||
| 12/09/2024 | 11/09/2024 | 5528-1 | 526 | PRO | ||
| 12/09/2024 | 11/09/2024 | 5241-1 | 515 | PRO | ||
| 12/09/2024 | 12/09/2024 | 5731-1 | 844 | PRO | ||
| 12/09/2024 | 12/09/2024 | 5573-1 | 2916 | PRO | ||
| 12/09/2024 | 12/09/2024 | 6472-1 | 3090 | PRO | ||
| 12/09/2024 | 12/09/2024 | 7427-1 | 207 | PRO | ||
| 12/09/2024 | 12/09/2024 | 6334-1 | 628 | PRO | ||
| 12/09/2024 | 12/09/2024 | 5515-1 | 618 | PRO |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
25353 25353 0 MOS |
28363 28221 142 |
28096 27954 142 |
46268 45984 284 |
32084 31800 284 |
| Datas | ||||||