| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | 02/09/2024 | 4422-1 | 2574 | PRO | ||
| 13/09/2024 | 10/09/2024 | 7342-1 | 137 | PRO | ||
| 13/09/2024 | 10/09/2024 | 5774-1 | 158 | PRO | ||
| 13/09/2024 | 10/09/2024 | 5775-1 | 161 | PRO | ||
| 13/09/2024 | 12/09/2024 | 6414-1 | 1854 | PRO | ||
| 13/09/2024 | 12/09/2024 | 6163-1 | 3092 | PRO | ||
| 13/09/2024 | 12/09/2024 | 6410-1 | 2060 | PRO | ||
| 13/09/2024 | 12/09/2024 | 6165-1 | 3090 | PRO | ||
| 13/09/2024 | 13/09/2024 | 5612-1 | 1027 | PRO | ||
| 13/09/2024 | 13/09/2024 | 6119-1 | 1031 | PRO | ||
| 13/09/2024 | 13/09/2024 | 6475-1 | 2058 | PRO | ||
| 13/09/2024 | 13/09/2024 | 5351-1 | 2573 | PRO | ||
| 13/09/2024 | 13/09/2024 | 6248-1 | 2784 | PRO | ||
| 13/09/2024 | 13/09/2024 | 6336-1 | 962 | PRO | ||
| 13/09/2024 | 13/09/2024 | 5900-1 | 207 | PRO | ||
| 13/09/2024 | 13/09/2024 | 5204-1 | 3500 | PRO | ||
| 13/09/2024 | 13/09/2024 | 6165-1 | 3090 | PRO |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
30358 30358 0 MOS |
25353 25353 0 MOS |
28363 28221 142 |
28096 27954 142 |
46268 45984 284 |
| Datas | ||||||